.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 30.2 | 34.1 | 36.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.1 | 7 | 6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 16.3 | 18.4 | 19.5 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5 | 3.1 | 4.2 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Gropparello | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 36.6 | 26.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 19.5 | 16.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.2 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |