.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.9 | 65.6 | 65.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.9 | 43 | 49.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 48.3 | 53.8 | 57.3 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.2 | 13.8 | 18.9 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 111.7 | 109.8 | 67.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Gragnano Trebbiense | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 65.5 | 63.2 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 49.5 | 48.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 57.3 | 55.3 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18.9 | 15.5 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 67.8 | 58.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |