.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 13317 | 13339 | 14886 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | 0 | 1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.9 | 2.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | 1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.5 | 7 | 8.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.9 | 9.9 | 8.9 |
Densità demografica | 222.8 | 223.2 | 249.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Fiorenzuola d'Arda | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 14886 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.1 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.1 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.9 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 249.1 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |