.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 25 | 30.5 | 39.9 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 10.3 | 9.8 | 12.9 |
| Mobilità occupazionale | 89.7 | 41.5 | 52.9 |
| Mobilità studentesca | 44.4 | 68.9 | 30.6 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 45.4 | 56 | 60.4 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.9 | 8.2 | 5.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.2 | 16.7 | 19.1 |
| Mobilità breve | 63.5 | 60.4 | 69.8 |
| Mobilità lunga | 12.6 | 13.5 | 15.4 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Ferriere | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 39.9 | 68.9 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 12.9 | 26.2 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 52.9 | 79.7 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 30.6 | 29.1 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 60.4 | 69 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.4 | 10.2 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19.1 | 18.5 | 19.1 |
| Mobilità breve | 69.8 | 84.4 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 15.4 | 3.6 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |