.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67.1 | 62.3 | 65.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 35.6 | 38.8 | 44 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 50.8 | 50 | 54.5 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.8 | 11.4 | 17.1 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 122.7 | 98.3 | 76.6 | 
| 
 | |||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Cortemaggiore | Emilia-Romagna | Italia | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 65.7 | 63.2 | 60.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 44 | 48.2 | 41.8 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 54.5 | 55.3 | 50.8 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.1 | 15.5 | 22.5 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 76.6 | 58.3 | 50.8 | 
| 
 | |||
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] | |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | |
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile |