.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 90.3 | 92 | 85.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.4 | 92 | 96.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0.3 | 16.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 48.5 | 57.5 | 60.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 50 | 61.4 | 63.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.6 | 24.8 | 34.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.9 | 99.3 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 88.4 | 79.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.1 | 1.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 17.6 | 21.4 | 10.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.7 | 12.7 | 1.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Corte Brugnatella | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85.8 | 72.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 96.8 | 101.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 16.2 | 3.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 60.4 | 19 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 63.7 | 31.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34.6 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 79.1 | 87.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.4 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 10.1 | 9.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.9 | 11 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |