.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 15.1 | 33 | 49.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1.6 | 0 | 12 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 92.1 | 96.8 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.7 | 36 | 41.8 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Corte Brugnatella | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 49.3 | 59.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 12 | 25.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 41.8 | 31.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |