.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 28.1 | 23.9 | 29.2 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 16.3 | 12.4 | 16.7 |
| Mobilità occupazionale | 146.7 | 91.7 | 111.1 |
| Mobilità studentesca | 116.7 | - | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 48 | 55.6 | 66.7 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 2 | 11.1 | 4.8 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 8 | 25.9 | 28.6 |
| Mobilità breve | 26 | 55.6 | 61.9 |
| Mobilità lunga | 16 | 14.8 | 19 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Cerignale | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 29.2 | 68.9 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 16.7 | 26.2 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 111.1 | 79.7 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 29.1 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 66.7 | 69 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 4.8 | 10.2 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 28.6 | 18.5 | 19.1 |
| Mobilità breve | 61.9 | 84.4 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 19 | 3.6 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |