.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 11741 | 11962 | 13629 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.2 | 1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.1 | 3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.3 | 8.2 | 10.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.9 | 6.3 | 8.2 |
Densità demografica | 266.6 | 271.6 | 309.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Castel San Giovanni | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 13629 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.3 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.1 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.2 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 309.4 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |