.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 112.4 | 129.2 | 122.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.6 | 3.5 | 1.6 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 74.4 | 125 | 200 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0 | 0 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 50.8 | 11.1 | 26.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Caminata | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 122.2 | 98.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.6 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 200 | 187.8 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 26.7 | 12.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |