.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5396 | 5459 | 6052 |
Variazione intercensuaria annua | 1.6 | 0.1 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1 | 1.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 0.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.5 | 5.4 | 6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.5 | 15.3 | 13.2 |
Densità demografica | 140.2 | 141.9 | 157.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Cadeo | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6052 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.8 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13.2 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 157.3 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |