.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 46 | 56 | 57.7 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 20.6 | 27.4 | 30.1 |
Mobilità occupazionale | 95.9 | 105.3 | 132.3 |
Mobilità studentesca | 58 | 70.7 | 66.5 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 45.9 | 61.1 | 63.6 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16.7 | 12.1 | 13.9 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 21.4 | 17.8 | 19.3 |
Mobilità breve | 60 | 64.7 | 66.8 |
Mobilità lunga | 11.8 | 5.3 | 7.1 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Bettola | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 57.7 | 68.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 30.1 | 26.2 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 132.3 | 79.7 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 66.5 | 29.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 63.6 | 69 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13.9 | 10.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19.3 | 18.5 | 19.1 |
Mobilità breve | 66.8 | 84.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 7.1 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |