.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 44.1 | 52.4 | 52.1 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 49.2 | 53.9 | 58.1 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 5.2 | 4.6 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Besenzone | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 52.1 | 44.1 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 58.1 | 34.8 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 4.6 | 7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
25 30 35 40 45 50 55 60 65 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Besenzone Emilia-Romagna Italia |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |