.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 53.2 | 52.7 | 52 |
Tasso di occupazione femminile | 29.4 | 35.2 | 39.6 |
Tasso di occupazione | 40.2 | 43.2 | 45.3 |
Indice di ricambio occupazionale | 135.2 | 196.8 | 401.9 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 47.7 | 50.3 | 38.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 0.5 | 0.8 | 1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 19.8 | 19.5 | 17 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 58.4 | 59.2 | 63.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 21.3 | 20.5 | 18.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 32.4 | 44.7 | 38.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 20.9 | 16.2 | 14.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.8 | 9.8 | 10.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 117.8 | 139.1 | 162.4 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 52 | 57.1 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 39.6 | 40.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 45.3 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 401.9 | 325.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 38.6 | 43.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1 | 3.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 17 | 30.7 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 63.7 | 47.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.3 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 38.1 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 14.8 | 23.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.1 | 11.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 162.4 | 158.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |