.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 24 | 27 | 28.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3 | 3.8 | 5.8 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.1 | 13.1 | 18.7 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.6 | 2.5 | 3.7 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Duino-Aurisina | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.5 | 29.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.8 | 5.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 18.7 | 15.9 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |