.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109.5 | 102.7 | 91.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.7 | 5.9 | 4.1 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 55 | 92.7 | 164.9 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 45.7 | 16.6 | 6.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Savogna d'Isonzo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 91.3 | 109.3 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.1 | 5.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 164.9 | 186.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 6.7 | 10.3 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |