.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 62 | 62.2 | 65.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 49.5 | 50.6 | 52.7 |
Mobilità occupazionale | 600 | 857.7 | 928.2 |
Mobilità studentesca | 195.7 | 151.4 | 131.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 58 | 69.8 | 74.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 21.5 | 12.2 | 12.7 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 9.3 | 6.4 | 9.4 |
Mobilità breve | 82.8 | 79.4 | 82.3 |
Mobilità lunga | 1.9 | 2 | 3.8 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | San Pier d'Isonzo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 65.2 | 66.6 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 52.7 | 31.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 928.2 | 116.3 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 131.2 | 46.5 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 74.3 | 67.6 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.7 | 12.4 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 9.4 | 16.4 | 19.1 |
Mobilità breve | 82.3 | 86.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.8 | 2.8 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |