.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.4 | 81.8 | 83.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.9 | 97.8 | 98.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.1 | 2.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5 | 5.8 | 9.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 10 | 8.4 | 32.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15 | 20.8 | 26.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 92.3 | 99 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 83.5 | 78.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.5 | 2.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 15.6 | 9.3 | 7.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 18.5 | 8 | 16.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Canzian d'Isonzo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.9 | 77.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.8 | 103.2 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.8 | 3.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 9.3 | 20 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 32.1 | 32.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.3 | 29.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 78.6 | 87.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.6 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 7.3 | 12.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 16.8 | 9.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |