.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1961 | 2087 | 2236 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | 0.6 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 3 | 0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.5 | 11.2 | 9.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
Densità demografica | 140.7 | 149.7 | 160.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Sagrado | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2236 | 1218985 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.8 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.7 | 8.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.5 | 5.1 | 9 |
Densità demografica | 160.4 | 155 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |