.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.6 | 57.1 | 56.3 |
Tasso di occupazione femminile | 27.2 | 36.8 | 41 |
Tasso di occupazione | 41.4 | 46.5 | 48.3 |
Indice di ricambio occupazionale | 103.6 | 128.5 | 387.2 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 50.8 | 57.7 | 38.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.2 | 1.5 | 1.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 38.5 | 36.4 | 32 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 41.1 | 43 | 48.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.2 | 19.1 | 18 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.6 | 38.8 | 32.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 35.5 | 24 | 23.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5.4 | 11.2 | 11.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 90.1 | 126.3 | 130.4 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Ronchi dei Legionari | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 56.3 | 57.1 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 41 | 40.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 48.3 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 387.2 | 325.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 38.4 | 43.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.9 | 3.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 32 | 30.7 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 48.1 | 47.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 32.1 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 23.2 | 23.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11.2 | 11.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 130.4 | 158.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |