.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 40.2 | 42.4 | 46.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 31.5 | 34.5 | 38.1 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.1 | 0.1 |
Mobilità residenziale | ... | 2.7 | 5.2 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Romans d'Isonzo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 46.7 | 45.9 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 38.1 | 37.6 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 5.2 | 6.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |