.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1554 | 1643 | 1659 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.3 | 1.5 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | -0.1 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.3 | 15.8 | 15.2 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0 | 0 | 
| Densità demografica | 250.4 | 264.8 | 267.4 | 
								
  | 
						|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Mossa | Friuli-Venezia Giulia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1659 | 1218985 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15.2 | 8.3 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 5.1 | 9 | 
| Densità demografica | 267.4 | 155 | 196.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Variazione intercensuaria annua [Ø]  | 
						|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre  | 
							|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni  |