.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.8 | 77.8 | 80.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108.2 | 110.2 | 111.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6 | 2.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 4 | 5 | 16.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 0 | 15.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.2 | 22.2 | 24.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.4 | 99.6 | 99.9 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 96 | 93.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 32.5 | 17.6 | 14.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.5 | 8.2 | 15.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Mariano del Friuli | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.6 | 77.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 111.7 | 103.2 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.4 | 3.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 16.7 | 20 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 15.4 | 32.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.8 | 29.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.9 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 93.1 | 87.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.3 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 14.7 | 12.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.8 | 9.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |