.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 5.3 | 18.7 | 48.2 |
| Incidenza di minori stranieri | 8.3 | 12.9 | 14.5 |
| Incidenza di coppie miste | 0.9 | 2.5 | 2.9 |
| Tasso di occupazione straniera | 37.8 | 55.2 | 55.4 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 111.7 | 80.9 | 80.7 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 120.3 | 61 | 45.8 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.7 | 17.4 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 60 | 0 | 39.2 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 70.6 | - | 88.6 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 95.8 | 133 | 160.9 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Grado | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 48.2 | 79.5 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 14.5 | 22.8 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.9 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 55.4 | 58.9 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 80.7 | 81 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 45.8 | 39.9 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 17.4 | 17.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 39.2 | 43.8 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 88.6 | 83.8 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 160.9 | 169.1 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |