.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 59.9 | 57.4 | 65.6 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 45.7 | 43.8 | 49.4 |
Mobilità occupazionale | 559.7 | 524.8 | 725.2 |
Mobilità studentesca | 130.2 | 116.6 | 75 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 57.5 | 67.7 | 71.8 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 19.7 | 10.7 | 10.7 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 10.9 | 9.6 | 12.3 |
Mobilità breve | 81.5 | 79 | 82.1 |
Mobilità lunga | 1.8 | 2 | 3.7 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Fogliano Redipuglia | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 65.6 | 66.6 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 49.4 | 31.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 725.2 | 116.3 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 75 | 46.5 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 71.8 | 67.6 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.7 | 12.4 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 12.3 | 16.4 | 19.1 |
Mobilità breve | 82.1 | 86.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.7 | 2.8 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |