.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 6.7 | 19.3 | 24.5 |
Incidenza di minori stranieri | 9.1 | 12.1 | 25.6 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 2.8 | 1.9 |
Tasso di occupazione straniera | 70 | 58.6 | 52.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 66.1 | 83.5 | 93.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 29.9 | 54.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 24.2 | 20.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 50 | 62.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 75.9 | 38.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 104.7 | - |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Farra d'Isonzo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 24.5 | 79.5 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 25.6 | 22.8 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.9 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52.8 | 58.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 93.1 | 81 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 54.7 | 39.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 20.9 | 17.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 62.5 | 43.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 38.4 | 83.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 169.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |