.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.9 | 54.9 | 52.3 |
Tasso di occupazione femminile | 36.2 | 39 | 41.8 |
Tasso di occupazione | 47.7 | 47.2 | 47 |
Indice di ricambio occupazionale | 73.4 | 100 | 466.7 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 53.9 | 57.9 | 35.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.9 | 2.6 | 2.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 34.7 | 31.4 | 26.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 40.5 | 45.6 | 51.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 21.9 | 20.4 | 19.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.7 | 38.2 | 35.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 39.3 | 23.1 | 25.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 12.5 | 11.4 | 8.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 90.5 | 164 | 158.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Doberdò del Lago | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 52.3 | 57.1 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 41.8 | 40.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 47 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 466.7 | 325.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 35.5 | 43.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.8 | 3.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 26.1 | 30.7 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 51.3 | 47.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.9 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 35.4 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 25.4 | 23.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8.6 | 11.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 158.7 | 158.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |