.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 3.2 | 14.9 | 27.2 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 8.3 | 17 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 2.9 | 3.6 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 69.6 | 60 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 72.5 | 84.6 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 53 | 49.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 45.8 | 10.6 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 100 | 66.7 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 139.5 | 126.2 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 100.7 | 101.8 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Capriva del Friuli | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 27.2 | 79.5 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 17 | 22.8 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3.6 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 60 | 58.9 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 84.6 | 81 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 49.4 | 39.9 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 10.6 | 17.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 66.7 | 43.8 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 126.2 | 83.8 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 101.8 | 169.1 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |