.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 55.5 | 57 | 54.9 |
Tasso di occupazione femminile | 22.5 | 30.1 | 38.2 |
Tasso di occupazione | 38.1 | 42.8 | 46.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 105.3 | 140 | 276.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 51.2 | 58 | 46.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.9 | 5.2 | 3.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 57.9 | 51.7 | 45.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 23.5 | 27.7 | 35.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.7 | 15.5 | 16.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.3 | 28.9 | 20.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 59.6 | 37.2 | 40.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 4.3 | 14.1 | 11.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 93.7 | 101.2 | 166.9 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Forgaria nel Friuli | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 54.9 | 57.1 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 38.2 | 40.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 46.4 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 276.1 | 325.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 46.7 | 43.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.1 | 3.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 45.1 | 30.7 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 35.6 | 47.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.3 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 20.7 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 40.7 | 23.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11.5 | 11.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 166.9 | 158.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |