.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.8 | 2.4 | 5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 16.7 | 5.9 | 6.4 |
Tasso di disoccupazione | 10.2 | 3.6 | 5.5 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 24.1 | 7.9 | 19.2 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Venzone | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5 | 6.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 6.4 | 9.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.5 | 7.4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 19.2 | 25.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |