.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 42 | 47.4 | 53.9 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 35.4 | 49.3 | 54.2 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 4.2 | 4.1 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Treppo Grande | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 53.9 | 45.9 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 54.2 | 37.6 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.2 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 4.1 | 6.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |