.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2677 | 2490 | 2298 |
Variazione intercensuaria annua | -1.4 | -0.7 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.4 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.6 | -0.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.6 | 3.3 | 4 |
Densità demografica | 34.4 | 32 | 29.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Trasaghis | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2298 | 1218985 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.9 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 8.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4 | 5.1 | 9 |
Densità demografica | 29.5 | 155 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |