.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 97.9 | 96.5 | 99.3 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 3.9 | 4.7 | 4.3 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 6.6 | 9.3 | 13.7 |
Indice di dipendenza anziani | 20.4 | 33 | 48.8 |
Indice di dipendenza giovani | 16 | 15.8 | 19.6 |
Indice di vecchiaia | 127.9 | 208.7 | 249.6 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.3 | 2.2 | 4.8 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Torviscosa | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 99.3 | 93.2 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.3 | 5.1 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 13.7 | 11.7 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 48.8 | 37.9 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 19.6 | 19.9 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 249.6 | 190 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 4.8 | 7 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |