.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 4.8 | 16.9 | 43 |
| Incidenza di minori stranieri | 16.7 | 26.7 | 18.5 |
| Incidenza di coppie miste | 0.5 | 0.9 | 2.6 |
| Tasso di occupazione straniera | 40 | 65.7 | 50.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 111.8 | 71.2 | 96.6 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | - | 33.7 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13.3 | 23.4 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 25 | 33.3 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 46.4 | 99.7 | 103.1 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 125.8 | 78.3 | 158.4 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Terzo d'Aquileia | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 43 | 79.5 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 18.5 | 22.8 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.6 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 50.9 | 58.9 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 96.6 | 81 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 33.7 | 39.9 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 23.4 | 17.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 43.8 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 103.1 | 83.8 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 158.4 | 169.1 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |