.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 16.6 | 37.1 | 54 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.8 | 11.1 | 20.7 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.1 | 96.3 | 99.1 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 33 | 37.2 | 36.1 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Terzo d'Aquileia | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 54 | 60.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 20.7 | 25.1 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.1 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.1 | 32.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |