.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 24.6 | 25.8 | 26.7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.6 | 3.7 | 7.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.1 | 10 | 13 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.6 | 4.7 | 3.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Teor | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.7 | 29.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.5 | 5.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13 | 15.9 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.3 | 3.8 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |