.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.3 | 3.2 | 4 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.6 | 5.9 | 7.3 |
Tasso di disoccupazione | 6.9 | 4.4 | 5.6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 23.7 | 14.5 | 24.7 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Tavagnacco | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4 | 6.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.3 | 9.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.6 | 7.4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 24.7 | 25.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |