.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 63.5 | 60.9 | 59.4 | 
| Tasso di occupazione femminile | 28.4 | 34.6 | 38.5 | 
| Tasso di occupazione | 45.4 | 47.4 | 48.7 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 96.1 | 130.3 | 248.1 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 57.1 | 58.3 | 51.4 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 11.7 | 9 | 7.7 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 49.6 | 46.6 | 40.7 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 20.5 | 25.1 | 30.6 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.3 | 19.4 | 21 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 11.9 | 29.9 | 22.8 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 62 | 34.7 | 36.1 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5.6 | 16.6 | 14.3 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 118.1 | 160.5 | 189.6 | 
| 
 | |||
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
| Indicatore | Talmassons | Friuli-Venezia Giulia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 59.4 | 57.1 | 54.8 | 
| Tasso di occupazione femminile | 38.5 | 40.8 | 36.1 | 
| Tasso di occupazione | 48.7 | 48.6 | 45 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 248.1 | 325.1 | 298.1 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 51.4 | 43.5 | 36.3 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7.7 | 3.3 | 5.5 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 40.7 | 30.7 | 27.1 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 30.6 | 47.5 | 48.6 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 21 | 18.5 | 18.8 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 22.8 | 32.3 | 31.7 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 36.1 | 23.7 | 21.1 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.3 | 11.8 | 16.2 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 189.6 | 158.7 | 161.1 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] | |
| Tasso di occupazione femminile | |
| Tasso di occupazione maschile |