.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 13.5 | 30.8 | 50.8 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1.8 | 6.4 | 15.5 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.3 | 98.9 | 96.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35 | 40.1 | 37.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Talmassons | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 50.8 | 60.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 15.5 | 25.1 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.9 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 37.9 | 32.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |