.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 120.9 | 139.8 | 125.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.1 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 50.9 | 127.4 | 180.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0 | 0 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 46.9 | 14.3 | 12.1 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Sauris | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 125.2 | 109.3 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.2 | 5.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 180.5 | 186.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.1 | 10.3 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |