.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2298 | 2313 | 2417 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.6 | 1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.9 | 9.5 | 9.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.4 | 3.8 | 3.3 |
Densità demografica | 117.2 | 118 | 123.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Santa Maria la Longa | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2417 | 1218985 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.3 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.4 | 8.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.3 | 5.1 | 9 |
Densità demografica | 123.3 | 155 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |