.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 7581 | 7314 | 7681 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -0.4 | 0.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | 0.5 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.9 | 14.7 | 15.1 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.1 | 12.2 | 10.2 |
| Densità demografica | 292.3 | 282 | 296.1 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | San Giorgio di Nogaro | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 7681 | 1218985 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.3 | 1.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15.1 | 8.3 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.2 | 5.1 | 9 |
| Densità demografica | 296.1 | 155 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |