.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.6 | 76.6 | 77.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 111.9 | 113.6 | 116.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.3 | 3.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 17.9 | 13.1 | 18.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 23.8 | 21.6 | 25 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.2 | 23.6 | 29.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.9 | 99.5 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 89.7 | 94.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.8 | 0.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 23.5 | 14 | 13.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 21 | 7.3 | 6.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Daniele del Friuli | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.9 | 77.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 116.6 | 103.2 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.9 | 3.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 18.2 | 20 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 25 | 32.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.9 | 29.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.1 | 87.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.2 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13.1 | 12.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.3 | 9.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |