.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 24.4 | 42.5 | 60.6 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5 | 9.4 | 11.1 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.2 | 100 | 100 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 38.2 | 34.8 | 32.8 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Rigolato | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 60.6 | 60.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 11.1 | 25.1 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.2 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 32.8 | 32.3 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |