.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.9 | 28.2 | 41.3 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 20 | 7.7 |
Incidenza di coppie miste | .... | 2.8 | 1.5 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 37.5 | 58.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 101.6 | 74.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 68.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | - |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | - |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | - |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Resiutta | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 41.3 | 79.5 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 7.7 | 22.8 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.5 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.3 | 58.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 74.8 | 81 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 68.8 | 39.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | - | 17.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 43.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 83.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 169.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |