.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 44.6 | 54.7 | 55.7 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 30.4 | 40.6 | 46.2 |
Mobilità occupazionale | 341.2 | 179.4 | 328.6 |
Mobilità studentesca | 117.4 | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 44.8 | 50 | 56.1 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 21.6 | 17.1 | 11.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 20 | 17.1 | 13.8 |
Mobilità breve | 72.8 | 80.7 | 82.9 |
Mobilità lunga | 10.4 | 4.3 | 3.3 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Resiutta | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 55.7 | 66.6 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 46.2 | 31.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 328.6 | 116.3 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 46.5 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 56.1 | 67.6 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.4 | 12.4 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13.8 | 16.4 | 19.1 |
Mobilità breve | 82.9 | 86.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.3 | 2.8 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |