.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.3 | 28 | 25.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.8 | 5.5 | 6.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.1 | 10.6 | 13.6 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.7 | 3.8 | 4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Reana del Rojale | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 25.6 | 29.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.5 | 5.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.6 | 15.9 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4 | 3.8 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |