.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 65.4 | 67.6 | 63.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 27.1 | 33.5 | 48.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 44.9 | 49.8 | 55.5 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.8 | 11.6 | 12.2 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 123.7 | 100 | 78.1 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Raveo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.8 | 60.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 48.3 | 44.9 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 55.5 | 52.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 12.2 | 15.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 78.1 | 54.7 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |