.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3011 | 3006 | 3023 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | 1.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | -0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 14 | 12 | 11.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.2 | 1 | 1.7 |
Densità demografica | 136.7 | 136.5 | 137.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Ragogna | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3023 | 1218985 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.7 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.7 | 8.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.7 | 5.1 | 9 |
Densità demografica | 137.2 | 155 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |