.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 13.4 | 36.4 | 50.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 2.7 | 12.2 | 18.6 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 91.8 | 100 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.3 | 38.4 | 37.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Prepotto | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 50.1 | 60.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 18.6 | 25.1 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 37.9 | 32.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |